Aspectos destacados del GPS Bici Garmin Edge Explore 2 Power
- Navegador GPS para ciclistas y ciclistas electrónicos con pantalla táctil de 3″.
- Batería de larga duración de hasta 16 horas con uso intensivo2
- Ruta de la e-bici en función de la información sobre la autonomía de la e-bici4
- Opción de ruta para evitar las carreteras con mayor volumen de tráfico
- Mapa de bicicleta Garmin Europa preinstalado con mapas de popularidad
- Interfaz de usuario revisada y moderna con 3 perfiles de actividad
- Ajustes fáciles y en tiempo real a través del teléfono
- Minutos de intensidad, asesor de recuperación y VO2máx
| Nombre del producto: | Garmin Pack Edge Explore 2 GPS Ciclocomputador con Soporte de Alimentación – blanco |
| Fabricante: | Garmin |
| Código de artículo: | GAR612380 |
| Actividad: | Ciclismo |
| Dimensiones (lo/an/al): | 106/56/21mm |
| TRANSFERENCIA DE DATOS: | ANT+, Bluetooth, WiFi, USB, Inalámbrico |
| Memoria ampliable: | no |
| Memoria interna: | 16Gb |
| Tipo de batería: | Batería integrada |
| Funciones del Dispositivo: | GPS, Navegación, Reproductor de audio |
| Versión del dispositivo: | Ciclocomputador |
| Propiedades Pantalla: | Con color, Pantalla táctil, con visualización de mapa |
| Tamaño de la pantalla (Diagonal): | 3″ |
| Año del modelo: | 2026 |
| Colección: | Todo el año |
| Color: | Negro, Blanco |
| Peso: | 104g |
| Código de Artículo de Fabricante: | 010-02703-11 |
| Procedencia peso indicado: | Fabricante |
| GTIN: | 753759305864 |
| Página del fabricante: | https://www.garmin.com |


















Valoraciones
No hay valoraciones aún.